6 maja, 2019/Blog
  • By admin
  • 876
  • 0

Poniżej przedstawiono relacje poszczególnych wielkości rodzin pszczelich odnośnie średniego wieku rozpoczęcia czerwienia (podanego w dniach):

Grupa I:

 R1–R2: 9,56–9,43; różnica 0,13 nieistotna statystycznie

 R1–R3: 9,56–10,67; różnica -1,11 istotna statystycznie

 R1–R4: 9,56–11,50; różnica -1,94 istotna statystycznie

 R2–R3: 9,43–10,67; różnica -1,24 istotna statystycznie

 R2–R4: 9,43–11,50; różnica -2,07 istotna statystycznie

 R3–R4: 10,67–11,50; różnica -0,83 nieistotna statystycznie

Grupa II:

 R1–R2: 10,88–10,50; różnica 0,38 nieistotna statystycznie

 R1–R3: 10,88–11,13; różnica -0,25 nieistotna statystycznie

 R1–R4: 10,88–13,29; różnica -2,41 istotna statystycznie

 R2–R3: 10,50–11,13; różnica -0,63 nieistotna statystycznie

 R2–R4: 10,50–13,29; różnica -2,79 istotna statystycznie

 R3–R4: 11,13–13,29; różnica -2,16 nieistotna statystycznie

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *